O Mundialoop é gratuito e mantido por publicidade. Usamos cookies próprios para a sua preferência de idioma e, com a sua permissão, cookies de terceiros para exibir anúncios. Privacidade.
Quem vai ganhar a Copa do Mundo de 2026? Simulação de Monte Carlo de cada caminho no torneio, usando nosso modelo estatístico público de Elo + Poisson.
Atualizado diariamenteCrie seu próprio cenário →
Vencedores e classificados mais prováveis de cada grupo.
Classificação prevista: os 2 primeiros de cada grupo mais os 8 melhores terceiros.
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
Placares prováveis
O caminho de mata-mata mais provável segundo o modelo.
Deslize para ver mais →
16-avos de final
O pódio mais provável segundo o modelo — do 1.º ao 4.º.
Campeão
Vice
Terceiro
Quarto
A final projetada e os confrontos mata-mata mais prováveis.
Final mais provável
Até onde cada seleção deve chegar.
| # | Seleção | Oitavas | Quartas | Semis | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 76.3% | 66.1% | 49.0% | 29.9% | 18.4% |
| 2 | França | 88.1% | 64.7% | 46.5% | 28.5% | 16.9% |
| 3 | Espanha | 78.5% | 56.7% | 42.7% | 25.3% | 14.7% |
| 4 | Inglaterra | 83.3% | 64.1% | 42.2% | 23.2% | 12.2% |
| 5 | Brasil | 73.9% | 58.5% | 33.7% | 18.7% | 9.4% |
| 6 | Portugal | 78.5% | 60.1% | 30.9% | 17.2% | 8.2% |
| 7 | Países Baixos | 63.7% | 51.3% | 26.5% | 13.0% | 5.7% |
| 8 | Alemanha | 82.1% | 37.1% | 20.3% | 10.4% | 4.8% |
| 9 | Bélgica | 79.6% | 55.7% | 22.4% | 10.2% | 3.9% |
| 10 | Croácia | 64.9% | 35.7% | 17.9% | 7.3% | 2.7% |
Produção de gols projetada do torneio.
Gols por jogo
2.89
Total de gols projetado
301
Placar mais provável
1-0
16.1%
Melhor ataque
2.31
Argentina
Melhor defesa
0.65
Argentina
| Seleção | Gols marcados | Gols sofridos | % sem sofrer gol |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2.31 | 0.65 | 55.8% |
| França | 2.22 | 0.71 | 51.9% |
| Espanha | 2.21 | 0.73 | 51.8% |
| Inglaterra | 2.20 | 0.74 | 51.8% |
| Brasil | 2.17 | 0.77 | 49.6% |
| Portugal | 2.14 | 0.81 | 47.9% |
| Alemanha | 2.10 | 0.80 | 48.8% |
| Bélgica | 2.08 | 0.84 | 47.0% |
| Países Baixos | 2.00 | 0.90 | 42.8% |
| Croácia | 1.84 | 1.05 | 40.9% |
Metodologia: 1500 torneios simulados. O resultado de cada jogo é sorteado a partir de um modelo de gols de Poisson com taxas de ataque derivadas do Elo de cada seleção, e então percorre o chaveamento de 12 grupos → 16-avos → oitavas → quartas → semifinais → final. Bônus de mando de campo aplicado a EUA / Canadá / México.
Resultado de modelo estatístico, não é dica de apostas. Sem afiliação com a FIFA. As probabilidades somam 100% entre as 48 seleções (as 24 primeiras são exibidas).
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinal
Final
Campeão
Semifinais prováveis