Mundialoop es gratuito y se sostiene con publicidad. Usamos cookies propias para tu idioma y, con tu permiso, cookies de terceros para mostrar publicidad. Privacidad.
¿Quién ganará el Mundial 2026? Simulación de Monte Carlo de cada camino del torneo, con nuestro modelo público Elo + Poisson.
Actualizado a diarioCrea tu propio escenario →
Ganadores y clasificados más probables de cada grupo.
Previsión de clasificación: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros.
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
Marcadores probables
El camino eliminatorio más probable según el modelo.
Desliza para ver más →
Dieciseisavos
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinal
Final
Campeón
El podio más probable según el modelo — del 1.º al 4.º.
La final proyectada y los cruces eliminatorios más probables.
Final más probable
Semifinales probables
Hasta dónde se proyecta que llegue cada equipo.
| # | Equipo | Octavos | Cuartos | Semis | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 76.3% | 66.1% | 49.0% | 29.9% | 18.4% |
| 2 | Francia | 88.1% | 64.7% | 46.5% | 28.5% | 16.9% |
| 3 | España | 78.5% | 56.7% | 42.7% | 25.3% | 14.7% |
| 4 | Inglaterra | 83.3% | 64.1% | 42.2% | 23.2% | 12.2% |
| 5 | Brasil | 73.9% | 58.5% | 33.7% | 18.7% | 9.4% |
| 6 | Portugal | 78.5% | 60.1% | 30.9% | 17.2% | 8.2% |
| 7 | Países Bajos | 63.7% | 51.3% | 26.5% | 13.0% | 5.7% |
| 8 | Alemania | 82.1% | 37.1% | 20.3% | 10.4% | 4.8% |
| 9 | Bélgica | 79.6% | 55.7% | 22.4% | 10.2% | 3.9% |
| 10 | Croacia | 64.9% | 35.7% | 17.9% | 7.3% | 2.7% |
Producción goleadora proyectada del torneo.
Goles por partido
2.89
Goles totales proyectados
301
Marcador más probable
1-0
16.1%
Más goleador
2.31
Argentina
Mejor defensa
0.65
Argentina
| Equipo | Goles a favor | Goles en contra | % portería a cero |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2.31 | 0.65 | 55.8% |
| Francia | 2.22 | 0.71 | 51.9% |
| España | 2.21 | 0.73 | 51.8% |
| Inglaterra | 2.20 | 0.74 | 51.8% |
| Brasil | 2.17 | 0.77 | 49.6% |
| Portugal | 2.14 | 0.81 | 47.9% |
| Alemania | 2.10 | 0.80 | 48.8% |
| Bélgica | 2.08 | 0.84 | 47.0% |
| Países Bajos | 2.00 | 0.90 | 42.8% |
| Croacia | 1.84 | 1.05 | 40.9% |
Metodología: 1500 torneos simulados. Cada partido se sortea con un modelo Poisson basado en tasas de gol derivadas del Elo, y se recorre el cuadro: 12 grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semifinales → final. Bonus de local para EE. UU., Canadá y México.
Salida estadística, no consejo de apuestas. Sin afiliación con la FIFA. Las probabilidades suman 100% entre los 48 equipos (se muestran los 24 principales).